![]()
◆帯広ナンバ−全車調査しておりますが、不明点が多く目撃車両中心に情報お待ちしています。
上のブラウザ画面に「表示」→「文字サイズ」→「小(S)」をクリックすると全体的・御覧頂けば
見易くなります。(←Internet
Explorerの場合に限ります)
更 新 情 報
帯22あ・・・7,8,9,16,17,18,19,20,27,28,30,37,38,41,
帯22あ・・43,53,54,56,57,58,59,60,61,65,66,72,73,
帯22あ・・74,75,87,88,89,90−以上,「備考欄」補足致します。
帯22あ・・40−「車体」「備考欄」修正/補足致します。
帯22あ・・91〜94−「年式」「備考欄」修正/補足致します。
![]()
| 登録 | 事 業 所 名 | シャ−シ | 形 式 | 車 体 | 製造年 | 転入年 | 備 考 欄 ( 車 歴 順 ・ 抹 消 時 期 ・ 参 考 等 ) |
| ・・・1 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・・2 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・・3 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・・4 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・・5 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・・6 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・・7 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1971年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・・8 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1971年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・・9 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1971年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・10 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・11 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1971年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・12 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・13 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・14 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・15 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・16 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・17 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・18 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・19 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・20 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・21 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・22 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・23 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M R 4 2 0 | 呉 羽 | 1972年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・24 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・25 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・26 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・27 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・28 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・29 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・30 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1972年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・31 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・32 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・33 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・34 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・35 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1973年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・36 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1973年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・37 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1973年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・38 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・39 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・40 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 金 産 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・41 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・42 | 欠 番 | −− | −−−−−− | −−− | −−− | −−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| ・・43 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・44 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・45 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・46 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・47 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・48 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・49 | 欠 番 | −− | −−−−−− | −−− | −−− | −−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| ・・50 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・51 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・52 | ホ テ ル 菅 野 | 三 菱 | B 6 2 3 E | 呉 羽 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・53 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・54 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・55 | ホ テ ル 菅 野 | 日 野 | R C 3 0 0 P | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・56 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・57 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・58 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・59 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・60 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 1 年 4 月 廃 車 |
| ・・61 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 4 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 1 9 9 2 年 2 月 廃 車 |
| ・・62 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・63 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 帝 国 | 1973年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・64 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・65 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・66 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・67 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1974年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・68 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1974年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・69 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・70 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・71 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・72 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・73 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・74 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・75 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・76 | 毎 日 交 通 | 三 菱 | B 6 2 3 E | 呉 羽 | 1974年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・77 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・78 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・79 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・80 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・81 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・82 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・83 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・84 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・85 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・86 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収
集 中 ! ! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・・87 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・88 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・89 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・90 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 2 年 2 月 廃 車 |
| ・・91 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 1 年 4 月 廃 車 |
| ・・92 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 1 年 4 月 廃 車 |
| ・・93 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 1 年 4 月 廃 車 |
| ・・94 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 帝 国 | 1974年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・・95 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・96 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・97 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・98 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・・99 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | B 8 0 6 L | 呉 羽 | 1975年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |