![]()
◆帯広ナンバ−全車調査しておりますが、不明点が多く目撃車両中心に情報お待ちしています。
上のブラウザ画面に「表示」→「文字サイズ」→「小(S)」をクリックすると全体的・御覧頂けば
見易くなります。(←Internet
Explorerの場合に限ります)
更 新 情 報
帯22あ・199−「新規公開」致します。
帯22あ・109,110,111,112,113,114,128,129,133,134,
帯22あ・135,136,141,143,144,147,148,150,151,152,
帯22あ・159,160,161,162,163,165,166,168,169,187,
帯22あ・187,188,189,190
以 上 , 「 備 考 欄 」 補 足 致 し ま す 。
帯22あ・179,180,181−「形式」修正致します。
![]()
| 登録 | 事 業 所 名 | シャ−シ | 形 式 | 車 体 | 製造年 | 転入年 | 備 考 欄 ( 車 歴 順 ・ 抹 消 時 期 ・ 参 考 等 ) |
| ・100 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M R 4 5 0 | 呉 羽 | 1975年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・101 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | B 8 0 5 L | 呉 羽 | 1975年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・102 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | B 8 0 5 L | 呉 羽 | 1975年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・103 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1975年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・104 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1975年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・105 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1975年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・106 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・107 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・108 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・109 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・110 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 1 9 9 0 年 4 月 廃 車 |
| ・111 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 1 9 9 2 年 2 月 廃 車 |
| ・112 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 1 9 9 1 年 4 月 廃 車 |
| ・113 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 1 9 9 1 年 4 月 廃 車 |
| ・114 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 1 9 9 1 年 4 月 廃 車 |
| ・115 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 0 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! 局番:【527−5007】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・116 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・117 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・118 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R L 3 2 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | 1.当ナンバ−登録 → 2.岩22あ2101 局番:【337−5001】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・119 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R L 3 2 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | 1.当ナンバ−登録 → 2.岩22あ2102 局番:【337−5002】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・120 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R L 3 2 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | 1.当ナンバ−登録 → 2.宮22あ2407 局番:【337−5003】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・121 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R L 3 2 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | 1.当ナンバ−登録 → 2.宮22あ2408 局番:【337−5004】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・122 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 0 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! 局番:【537−5011】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・123 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 0 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! 局番:【537−5012】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・124 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 0 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! 局番:【537−5013】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・125 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 0 0 | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! 局番:【537−5014】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・126 | 池 田 町 | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・127 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・128 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 1 9 9 2 年 2 月 廃 車 |
| ・129 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1975年 | 発注車 | ※ 1 9 9 2 年 2 月 廃 車 |
| ・130 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・131 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・132 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・133 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 3 年 6 月 廃 車 |
| ・134 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 4 年 4 月 廃 車 |
| ・135 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 8 7 年 4 月 廃 車 |
| ・136 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 2 年 4 月 廃 車 |
| ・137 | 毎 日 交 通 | 三 菱 | B 9 0 5 N | 呉 羽 | 1976年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・138 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | B 8 0 5 N | 呉 羽 | 1976年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・139 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | B 8 0 5 N | 呉 羽 | 1976年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・140 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M R 4 5 0 | 呉 羽 | 1976年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・141 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R C 3 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 7 年 2 月 廃 車 |
| ・142 | 欠 番 | −− | −−−−−− | −−− | −−− | −−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| ・143 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R C 3 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 4 年 7 月 廃 車 |
| ・144 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R C 3 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 6 年 1 月 廃 車 |
| ・145 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! 局番:【527−6009】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・146 | 日本国有鉄道 | 日 野 | R C 3 2 0 | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! 局番:【527−6008】 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・147 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 4 年 4 月 廃 車 |
| ・148 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 4 年 7 月 廃 車 |
| ・149 | 欠 番 | −− | −−−−−− | −−− | −−− | −−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| ・150 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 4 年 7 月 廃 車 |
| ・151 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 2 年 2 月 廃 車 |
| ・152 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 4 年 7 月 廃 車 |
| ・153 | ワ イ ン 交 通 | 日 野 | R C 3 2 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・154 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・155 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・156 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1976年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・157 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1976年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・158 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1976年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・159 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 7 年 1 0 月 廃 車 |
| ・160 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 2 年 2 月 廃 車 |
| ・161 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 6 年 9 月 廃 車 |
| ・162 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 6 年 8 月 廃 車 |
| ・163 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 1 9 9 7 年 4 月 廃 車 |
| ・164 | ワ イ ン 交 通 | 日 野 | R V 5 3 0 P | 日 野 | 1976年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・165 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 5 年 4 月 廃 車 |
| ・166 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 5 年 4 月 廃 車 |
| ・167 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・168 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 5 年 4 月 廃 車 |
| ・169 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 5 年 5 月 廃 車 |
| ・170 | ワ イ ン 交 通 | 日 野 | R V 7 3 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 詳 細 不 明 情 報 収 集 中 !
! ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・171 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・172 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・173 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・174 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・175 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・176 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・177 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・178 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・179 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R C 1 2 0 P T | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 9 年 2 月 廃 車 |
| ・180 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R C 1 2 0 P T | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 9 年 2 月 廃 車 |
| ・181 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R C 1 2 0 P T | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 9 年 2 月 廃 車 |
| ・182 | 毎 日 交 通 | 三 菱 | M S 5 1 3 R | 呉 羽 | 1977年 | 発注車 | 1.当ナンバ−登録 →
2.旭川22か・782 ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・183 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M S 5 1 3 N | 呉 羽 | 1977年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・184 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M S 5 1 3 N | 呉 羽 | 1977年 | 発注車 | 1.当ナンバ−登録 → 2.札22あ2150 → 3. 帯22あ・259 → 4.札22あ2531 → 5. 帯22あ・292 → 6.札22あ2782 → 7. 帯22あ・259 → 8.札22あ3091 → 9. 帯22あ・324 → 10.札22あ3380 → 11. 帯22あ・395 → 12.札22あ3585 → 13. 帯22あ・414 → 14.札22あ3890 → 15. 帯22あ・424 → 16.札22あ4148 → 17. 帯22あ・445 → 18.札22あ4533 → 19. 帯22あ・475 ※ 1 9 9 1 年 廃 車 |
| ・185 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M S 5 1 3 N | 呉 羽 | 1977年 | 発注車 | 1.当ナンバ−登録 → 2.札22あ2148 → 3. 帯22あ・260 → 4.札22あ2532 → 5. 帯22あ・293 → 6.札22あ2781 → 7. 帯 22あ・323 → 8.札22あ3092 → 9. 帯22あ・361 → 10.札22あ3381 → 11. 帯22あ・394 → 12.札22あ3586 → 13. 帯22あ・413 → 14.札22あ3893 → 15. 帯22あ・425 → 16.札22あ4150 → 17. 帯22あ・446 → 18.札22あ4532 → 19. 帯22あ・474 ※ 1 9 9 1 年 廃 車 |
| ・186 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・187 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 5 年 1 2 月 廃 車 |
| ・188 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 5 年 1 2 月 廃 車 |
| ・189 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 7 年 1 0 月 廃 車 |
| ・190 | 十 勝 バ ス | 日 野 | R E 1 2 0 P | 日 野 | 1977年 | 発注車 | ※ 1 9 9 7 年 3 月 廃 車 |
| ・191 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M P 5 1 7 M | 呉 羽 | 1977年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・192 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M P 5 1 7 M | 呉 羽 | 1977年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・193 | 北海道拓殖バス | 三 菱 | M P 5 1 7 M | 呉 羽 | 1977年 | 発注車 | ※ 廃 車 時 期 不 明 ( 調 査 中 ) |
| ・194 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・195 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・196 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・197 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・198 | ※ 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 不 明 | 引 き 続 き 情 報 お 待 ち し て い ま す |
| ・199 | 十 勝 バ ス | 三 菱 | A R 4 7 0 | 呉 羽 | 1965年 | 1977年 | 1.道東バス:ナンバ−登録不明(調査中) → 2.当ナンバ−登録 愛 称 名 : 「 ひ か り 」 ※ 1 9 8 1 年 5 月 廃 車 |